Permanents

Nom Prénom Thématique Fonction Téléphone Bureau Page Web
Abergel Rémy Toutes équipes IR-CNRS 01 76 53 03 25 733-E lien
Alarcon Flora Statistique MCF 01 76 53 03 33 735-O lien
Almansa Andrés Traitement d’images DR-CNRS 01 76 53 03 35 732-O lien
Bouaziz Olivier Statistique MCF 01 76 53 03 79 733-O lien
Boynard Michel Modélisation, Analyse & Simulation Associé 01 76 53 03 31 734-E
Chaleyat-Maurel Mireille Probabilités Émérite 01 76 53 03 34 812-J lien
Chambaz Antoine Statistique PR 01 76 53 03 83 736-O lien
Champion Magali Statistique MCF 01 76 53 03 32 732-E lien
Crauste Fabien Modélisation, Analyse & Simulation DR-CNRS 01 76 53 03 34 812-J lien
Comte Fabienne Statistique PR 01 76 53 03 36 812-G lien
Dedecker Jérôme Statistique PR 01 76 53 03 72 701-O lien
Defosseux Manon Probabilités MCF 01 76 53 03 37 732-E lien
Delon Julie Traitement d’images PR 01 76 53 03 84 752 lien
Denoyelle Quentin Traitement d’images MCF 01 76 53 03 54 812-D lien
Durand Sylvain Traitement d’images PR 01 76 53 03 38 633-A lien
El Methni Jonathan Statistique MCF 01 76 53 03 86 812-D lien
Eisenbaum Nathalie Probabilités DR-CNRS 01 76 53 03 75 731-O
Estrade Anne Probabilités PR 01 76 53 03 68 633-B lien
Fort Jean-Claude Statistique Émérite 01 76 53 03 39 700.1 lien
Gbaguidi Marie-Hélène Toutes équipes RESP-ADM-FI 01 76 53 03 69 700-O lien
Genon-Catalot Valentine Statistique Émérite 01 76 53 02 34 812-G lien
Gey Servane Statistique MCF 01 76 53 03 70 733-O lien
Glaunès Joan Traitement d’images MCF 01 76 53 03 41 812-F lien
Gozlan Nathaël Probabilités PR 01 76 53 03 30 731-0 lien
Graffigne Christine Traitement d’images PR 01 76 53 03 58 751 lien
Grec Bérénice Modélisation, Analyse & Simulation MCF 01 76 53 03 71 735-O lien
Huber Catherine Statistique Émérite 01 76 53 03 73 814-G lien
Kaltenmark Irène Traitement d’images MCF 01 76 53 03 79 733-O lien
Khairzad Mastoura Toutes équipes Gestionnaire-Adjointe 01 76 53 03 64 700-O lien
Koepfler Georges Traitement d’images MCF 01 76 53 03 42 734-E lien
Lachieze-Rey Raphaël Probabilités MCF 01 76 53 03 45 732-E lien
Latouche Pierre Statistique PR 01 76 53 03 45 751 lien
Leblé Thomas Probabilités CR-CNRS 01 76 53 03 45 812-J lien
Le Roux Brigitte Statistique Associé 01 76 53 03 44 731-E lien
Lounes Rachid Statistique MCF 01 76 53 03 46 731-E lien
Luçon Eric Probabilités MCF 01 76 53 03 43 633 lien
Marchina Antoine Statistique MCF 01 76 53 03 73 812-F lien
Martin Sébastien Modélisation, Analyse & Simulation PR 01 76 53 03 77 752 lien
Mellouk Mohamed Probabilités MCF 01 76 53 03 74 735-O
Moisan Lionel Traitement d’images PR 01 76 53 03 48 814-G lien
Patte François Histoire des mathématiques Associé 01 76 53 03 49 814-F lien
Perduca Vittorio Statistique MCF 01 76 53 03 54 812-D lien
Perrot Marie Statistique MCF 01 76 53 03 82 735-E lien
Pouchol Camille Modélisation, Analyse & Simulation MCF 01 76 53 03 54 735-E lien
Raoult Annie Modélisation, Analyse & Simulation Emérite 01 76 53 03 50 633-B lien
Saada Ellen Probabilités DR-CNRS 01 76 53 03 76 736-O lien
Sabourin Anne Statistique PR 01 76 53 03 76 732-O lien
Sevestre-Ghalila Sylvie Traitement d’images MCF lien
Shapira Assaf Probabilités MCF 01 76 53 03 54 812-D lien
Szopos Marcela Modélisation, Analyse & Simulation PR 01 76 53 03 45 633-A lien
Thalabard Jean-Christophe Statistique Emérite 01 76 53 03 78 735-E lien
Vacher Jonathan Traitement d’images MCF 01 76 53 03 43 633 lien
Veber Amandine Probabilités DR-CNRS 01 76 53 03 42 734-E lien