Le séminaire de Statistique du MAP5 a lieu deux vendredis par mois environ, de 9h30 à 10h30, en Salle du Conseil, située dans l’aile Turing au 7ème étage Nord.
Organisation : Geneviève Robin et José Gregorio Gomez-Garcia.
Archives : 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.
Programme 2026-2027
Prochain(e)s séance(s)
- TBA, 16 octobre 2026, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 6 novembre 2026, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 20 novembre 2026, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 4 décembre 2026, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 18 décembre 2026, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 8 janvier 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 22 janvier 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 5 février 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 26 février 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 12 mars 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 26 mars 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 23 avril 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 14 mai 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 28 mai 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 11 juin 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
- TBA, 25 juin 2027, 9h30 - 10h30, TBA.
Séance(s) passée(s)
Pas d'événements
